15th May 2011
Mortimer West End CC - Under 11
111 for 8 (20 overs) 'b'
Newbury CC - Under 11
74 for 6 (20 overs)
Mortimer West End CC - Under 11 - Won by 37 runs
Batting
Batsman | | Runs |
---|
Alex Stevens | b Michael Seath | 0 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Josh Cook | b James MacGourlay | 0 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
George Green | run out (Unsure) | 1 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Sam Lloyd | b James MacGourlay | 3 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Jack Mackintosh | b M Gayle | 1 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Harrison Armitage | ct Unsureb M Gayle | 1 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
George Ellerton | b James MacGourlay | 9 |
| 4s | 2 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Piers Dunham | retired not out | 26 |
| 4s | 4 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Dan Kinsella | b L Harding | 22 |
| 4s | 5 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Ryan Woolaghan | not out | 0 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
George Dampney | not out | 0 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Extras | 10b, 1lb, 31w, 6nb | 48 |
---|
Fall of Wickets
Score | Out | Not Out |
---|
2-1 | Alex Stevens | |
9-2 | George Green | |
9-3 | Josh Cook | |
36-4 | Sam Lloyd | |
37-5 | Harrison Armitage | |
38-6 | Jack Mackintosh | |
72-7 | George Ellerton | |
111-8 | Dan Kinsella | |
-9 | | |
-10 | | |
Bowling
Bowler | Overs | Runs | Wickets |
---|
Michael Seath | 3 | 7 | 1 |
| Maidens | | 1 |
| Wides | | 0 |
| No Balls | | 0 |
Matt Comber | 3 | 17 | 0 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 7 |
| No Balls | | 0 |
James MacGourlay | 3 | 13 | 3 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 4 |
| No Balls | | 0 |
Tom Lewis | 3 | 16 | 0 |
| Maidens | | 1 |
| Wides | | 2 |
| No Balls | | 0 |
L Harding | 2 | 14 | 1 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 0 |
| No Balls | | 6 |
Gabriel Berger | 3 | 14 | 0 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 6 |
| No Balls | | 0 |
Joe Middleton | 1 | 9 | 0 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 9 |
| No Balls | | 0 |
M Gayle | 2 | 10 | 2 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 3 |
| No Balls | | 0 |
Fielding Extras/Non-bowler wickets | 11 | 1 |
---|
Batting
Batsman | | Runs |
---|
Matt Comber | run out (Josh Cook) | 12 |
| 4s | 1 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Michael Seath | b Dan Kinsella | 2 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
L Harding | run out (Josh Cook) | 9 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Gabriel Berger | b Josh Cook | 1 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Matt Manners | b Harrison Armitage | 1 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
Daniel Jones | not out | 8 |
| 4s | 2 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
James MacGourlay | b George Ellerton | 1 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
M Gayle | not out | 0 |
| 4s | 0 |
| 6s | 0 |
| Balls | 0 |
L Gayle | did not bat | |
| 4s | |
| 6s | |
| Balls | |
Joe Middleton | did not bat | |
| 4s | |
| 6s | |
| Balls | |
Tom Lewis | did not bat | |
| 4s | |
| 6s | |
| Balls | |
Extras | 1b, 29w, 10nb | 40 |
---|
Fall of Wickets
Score | Out | Not Out |
---|
7-1 | Michael Seath | |
36-2 | Matt Comber | |
48-3 | L Harding | |
56-4 | Gabriel Berger | |
61-5 | Matt Manners | |
62-6 | James MacGourlay | |
-7 | | |
-8 | | |
-9 | | |
-10 | | |
Bowling
Bowler | Overs | Runs | Wickets |
---|
Dan Kinsella | 2 | 1 | 1 |
| Maidens | | 1 |
| Wides | | 0 |
| No Balls | | 0 |
Piers Dunham | 2 | 7 | 0 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 2 |
| No Balls | | 0 |
George Green | 2 | 9 | 0 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 2 |
| No Balls | | 2 |
George Dampney | 2 | 16 | 0 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 2 |
| No Balls | | 6 |
Jack Mackintosh | 2 | 4 | 0 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 2 |
| No Balls | | 0 |
Ryan Woolaghan | 2 | 9 | 0 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 10 |
| No Balls | | 0 |
Alex Stevens | 2 | 8 | 0 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 5 |
| No Balls | | 0 |
Josh Cook | 2 | 3 | 1 |
| Maidens | | 1 |
| Wides | | 2 |
| No Balls | | 0 |
George Ellerton | 2 | 3 | 1 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 0 |
| No Balls | | 2 |
Harrison Armitage | 2 | 13 | 1 |
| Maidens | | 0 |
| Wides | | 4 |
| No Balls | | 0 |
Fielding Extras/Non-bowler wickets | 1 | 2 |
---|
Start Time 10:00
Toss
Ground
Officials
Scorers
| Mortimer West End CC | Newbury CC |
---|
Game | 20 | 0 |
---|
Penalty | 0 | 0 |
---|
Batting | 0 | 3 |
---|
Bowling | 0 | 4 |
---|
Total | 20 | 7 |
---|
Mortimer West End CC - Under 11
Newbury CC - Under 11